logo myspaceinvadermap MySpaceInvaderMap

Detail for BXL_11

Infos

50 Points

Bruxelles

Active

# Player Date
1 super valite October 5, 2024 16:30
2 Maxime October 5, 2024 21:28
3 Pich October 7, 2024 07:25
4 CIAOITALIA December 6, 2024 14:11
5 Daty April 21, 2025 01:20
6 Katrina911 June 4, 2025 08:39
7 PAUPAU June 8, 2025 16:58
8 leslipmasque June 21, 2025 21:00
# Player Date
1 leslipmasque June 21, 2025 21:00
2 PAUPAU June 8, 2025 16:58
3 Katrina911 June 4, 2025 08:39
4 Daty April 21, 2025 01:20
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:11
6 Pich October 7, 2024 07:25
7 Maxime October 5, 2024 21:28
8 super valite October 5, 2024 16:30
Claim to be the first
# Player Date
1 super valite October 5, 2024 16:30
2 Maxime October 5, 2024 21:28
3 Pich October 7, 2024 07:25
4 CIAOITALIA December 6, 2024 14:11
5 Daty April 21, 2025 01:20
6 Katrina911 June 4, 2025 08:39
7 PAUPAU June 8, 2025 16:58
8 leslipmasque June 21, 2025 21:00
# Player Date
1 leslipmasque June 21, 2025 21:00
2 PAUPAU June 8, 2025 16:58
3 Katrina911 June 4, 2025 08:39
4 Daty April 21, 2025 01:20
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:11
6 Pich October 7, 2024 07:25
7 Maxime October 5, 2024 21:28
8 super valite October 5, 2024 16:30