logo myspaceinvadermap MySpaceInvaderMap

Detail for BXL_02

Infos

50 Points

Bruxelles

Active

# Player Date
1 super valite October 5, 2024 16:30
2 Maxime October 5, 2024 21:28
3 Pich October 7, 2024 07:24
4 Hgun November 29, 2024 00:11
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:06
6 ELIOTT April 6, 2025 19:04
7 Katrina911 June 4, 2025 08:39
8 PAUPAU June 8, 2025 16:57
9 leslipmasque June 21, 2025 21:00
# Player Date
1 leslipmasque June 21, 2025 21:00
2 PAUPAU June 8, 2025 16:57
3 Katrina911 June 4, 2025 08:39
4 ELIOTT April 6, 2025 19:04
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:06
6 Hgun November 29, 2024 00:11
7 Pich October 7, 2024 07:24
8 Maxime October 5, 2024 21:28
9 super valite October 5, 2024 16:30
Claim to be the first
# Player Date
1 super valite October 5, 2024 16:30
2 Maxime October 5, 2024 21:28
3 Pich October 7, 2024 07:24
4 Hgun November 29, 2024 00:11
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:06
6 ELIOTT April 6, 2025 19:04
7 Katrina911 June 4, 2025 08:39
8 PAUPAU June 8, 2025 16:57
9 leslipmasque June 21, 2025 21:00
# Player Date
1 leslipmasque June 21, 2025 21:00
2 PAUPAU June 8, 2025 16:57
3 Katrina911 June 4, 2025 08:39
4 ELIOTT April 6, 2025 19:04
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:06
6 Hgun November 29, 2024 00:11
7 Pich October 7, 2024 07:24
8 Maxime October 5, 2024 21:28
9 super valite October 5, 2024 16:30