logo myspaceinvadermap MySpaceInvaderMap

Detail for PA_166

Infos

50 Points

face au 21 rue Georges Auric Paris 75019

Active

Infos

50 Points

face au 21 rue Georges Auric Paris 75019

Active

# Player Date
1 OULIBER July 21, 2019 18:56  
2 Drio October 5, 2024 13:00
3 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
4 Ditno April 6, 2025 20:15  
5 Lks June 3, 2025 17:17
6 Ju83 August 21, 2025 18:40
7 spykedelik September 4, 2025 12:05
# Player Date
1 spykedelik September 4, 2025 12:05
2 Ju83 August 21, 2025 18:40
3 Lks June 3, 2025 17:17
4 Ditno April 6, 2025 20:15  
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
6 Drio October 5, 2024 13:00
7 OULIBER July 21, 2019 18:56  
Claim to be the first
# Player Date
1 OULIBER July 21, 2019 18:56  
2 Drio October 5, 2024 13:00
3 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
4 Ditno April 6, 2025 20:15  
5 Lks June 3, 2025 17:17
6 Ju83 August 21, 2025 18:40
7 spykedelik September 4, 2025 12:05
# Player Date
1 spykedelik September 4, 2025 12:05
2 Ju83 August 21, 2025 18:40
3 Lks June 3, 2025 17:17
4 Ditno April 6, 2025 20:15  
5 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
6 Drio October 5, 2024 13:00
7 OULIBER July 21, 2019 18:56